
価格 | 4,180万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県柏市つくしが丘五丁目 |
路線・駅 |
東武アーバンパークライン 増尾駅 徒歩11分
東武アーバンパークライン 新柏駅 徒歩13分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 126.28㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 2,590万円 ~2,890万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県野田市宮崎新田字香取下 |
路線・駅 |
東武アーバンパークライン 愛宕駅 徒歩20分
東武アーバンパークライン 野田市駅 徒歩25分 バス線「愛宕駅行き」バス停「野田文化会館入口」より徒歩10分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 191.50㎡ ~201.85㎡ |
総戸数 | 4棟 |
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県流山市名都借 |
路線・駅 |
JR常磐線 南柏駅 徒歩18分 バス16分 バス線「南柏駅行」バス停「名都借」より徒歩3分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 152.93㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県野田市吉春 |
路線・駅 |
東武アーバンパークライン 川間駅 徒歩23分 バス13分 バス線「川間駅行」バス停「川間局入口」より徒歩7分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 191.89㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県柏市豊住5丁目 |
路線・駅 |
東武アーバンパークライン 新柏駅 徒歩4分
常磐緩行線 南柏駅 徒歩20分 |
間取り | 3LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 118.12㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 3,490万円 ~3,790万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県柏市増尾四丁目 |
路線・駅 | 東武アーバンパークライン 増尾駅 徒歩13分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 149.75㎡ ~162.41㎡ |
総戸数 | 4棟 |
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 千葉県八千代市萱田町 |
路線・駅 |
京成本線 京成大和田駅 徒歩12分
東葉高速鉄道 八千代中央駅 徒歩22分 バス9分 バス線「八千代中央駅行き」バス停「警察署前」より徒歩14分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 108.51㎡ ~108.59㎡ |
総戸数 | 2棟 |