
価格 | 3,690万円 ~3,790万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県生駒市小明町 |
路線・駅 |
近鉄奈良線 生駒駅 徒歩32分 バス8分 バス線「生駒駅南口行き」バス停「稲倉」より徒歩3分 近鉄奈良線 東生駒駅 徒歩28分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 165.3㎡ ~166.37㎡ |
総戸数 | 10棟 |
価格 | 2,780万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県大和郡山市城の台町 |
路線・駅 |
近鉄橿原線 九条駅 徒歩28分 バス線「近鉄郡山駅行」バス停「旭ヶ丘住宅」より徒歩4分 近鉄橿原線 大和郡山駅 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 121.25㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 2,980万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県奈良市五条西1丁目 |
路線・駅 |
近鉄橿原線 西ノ京駅 徒歩23分 バス線「西ノ京駅行」バス停「五条山団地」より徒歩7分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 118.15㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 3,390万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県生駒市ひかりが丘2丁目 |
路線・駅 |
近鉄けいはんな線 白庭台駅 徒歩38分 バス線「白庭台駅行」バス停「ひかりが丘住宅口」より徒歩2分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 178.87㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 2,880万円 ~3,080万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県天理市別所町 |
路線・駅 |
近鉄天理線 天理駅 徒歩23分 バス線「王寺駅行バス」バス停「別所」より徒歩4分 JR桜井線 天理駅 徒歩22分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 135.07㎡ ~158.45㎡ |
総戸数 | 3棟 |
価格 | 2,890万円 ~3,090万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県大和郡山市今国府町 |
路線・駅 |
JR大和路線 大和小泉駅 徒歩16分
近鉄橿原線 筒井駅 徒歩21分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 153.50㎡ ~162.53㎡ |
総戸数 | 3棟 |
価格 | 3,598万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県大和郡山市永慶寺町 |
路線・駅 |
近鉄橿原線 近鉄郡山駅 徒歩9分
JR関西本線 郡山駅 徒歩21分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 126.84㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 2,280万円 ~2,580万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県奈良市五条3丁目 |
路線・駅 | 近鉄橿原線 西ノ京駅 徒歩9分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 167.05㎡ ~176.69㎡ |
総戸数 | 2棟 |
価格 | 2,590万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県生駒郡三郷町立野南一丁目 |
路線・駅 |
JR関西本線 三郷駅 徒歩12分
JR関西本線 王寺駅 徒歩18分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 173.20㎡ |
総戸数 | 2棟 |