
価格 | 3,780万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市西町 |
路線・駅 |
阪急京都線 総持寺駅 徒歩20分
阪急京都線 富田駅 徒歩23分 バス線「阪急富田駅行」バス停「富士団地」より徒歩6分 |
間取り | 2SLDK |
構造 | 木造3階建 |
土地面積 | 59.53㎡ ~59.54㎡ |
総戸数 | 2棟 |
価格 | 2,590万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市美原区平尾 |
路線・駅 |
南海本線 北野田駅 徒歩58分 バス16分 バス線「南海バス」バス停「平尾」より徒歩8分 |
間取り | 3SLDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 103.85㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 2,880万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市美原区平尾 |
路線・駅 |
南海高野線 北野田駅 徒歩58分 バス16分 バス線「南海バス」バス停「平尾」より徒歩7分 |
間取り | 3LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 118.70㎡ |
総戸数 | 2棟 |
価格 | 2,800万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 大阪府八尾市太田六丁目 |
路線・駅 |
大阪メトロ谷町線 八尾南駅 徒歩27分 バス16分 バス線「八尾南駅前行き」バス停「太田」より徒歩9分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造3階建 |
土地面積 | 70.67㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 3,430万円 ~3,530万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 大阪府富田林市津々山台 |
路線・駅 |
近鉄長野線 川西駅 徒歩20分 バス線「南海バス 金剛駅行」バス停「津々山台2丁目」より徒歩9分 南海高野線 金剛駅 徒歩37分 |
間取り | 3LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 137.23㎡ ~154.17㎡ |
総戸数 | 2棟 |
価格 | 4,290万円 ~4,490万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 大阪府豊中市穂積2丁目 |
路線・駅 | 阪急宝塚線 服部天神駅 徒歩14分 |
間取り | 3LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 81.01㎡ ~97.87㎡ |
総戸数 | 11棟 |
価格 | 3,480万円 ~3,530万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市南区庭代台1丁 |
路線・駅 |
泉北高速鉄道 栂・美木多駅 徒歩26分 バス9分 バス線「栂・美木多駅行」バス停「庭代台1丁」より徒歩5分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 130.62㎡ ~136.75㎡ |
総戸数 | 2棟 |