
価格 | 3,980万円 ~4,180万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市中央区神仙寺通1丁目 |
路線・駅 |
阪急電鉄神戸線 王子公園駅 徒歩20分
JR神戸線 灘駅 徒歩21分 バス16分 バス線「JR三宮駅行」バス停「青谷」より徒歩6分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 141.26㎡ ~148.94㎡ |
総戸数 | 3棟 |
価格 | 3,880万円 ~4,180万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区浜中町2丁目 |
路線・駅 | 神戸市営地下鉄海岸線 御崎公園駅 徒歩4分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 98.26㎡ ~102.02㎡ |
総戸数 | 5棟 |
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂2丁目 |
路線・駅 |
JR山陽本線 舞子駅 徒歩28分 バス5分 バス線「神姫バス」バス停「舞子坂1丁目」より徒歩9分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 173.82㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 3,390万円 ~3,490万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区学が丘4丁目 |
路線・駅 |
神戸市営地下鉄西神山手線 学園都市駅 徒歩41分 バス11分 バス線「学園都市駅前行き」バス停「学が丘4丁目」より徒歩3分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 107.87㎡ ~107.88㎡ |
総戸数 | 3棟 |
価格 | 3,780万円 ~3,880万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区神の谷5丁目 |
路線・駅 |
神戸市営地下鉄西神・山手線 名谷駅 徒歩20分 バス線「名谷駅行き」バス停「神の谷7丁目」より徒歩3分 神戸市営地下鉄西神・山手線 総合運動公園駅 徒歩12分 |
間取り | 3LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 117.94㎡ ~122.17㎡ |
総戸数 | 2棟 |
価格 | 2,480万円 ~2,580万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市西区押部谷町西盛字高ヶ原 |
路線・駅 | 神戸電鉄粟生線 押部谷駅 徒歩8分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 154.52㎡ ~211.70㎡ |
総戸数 | 2棟 |
価格 | 3,480万円 ~3,580万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町3丁目 |
路線・駅 |
神戸電鉄三田線 鈴蘭台駅 徒歩18分 バス7分 バス線「中央病院」バス停「東山団地」より徒歩3分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 135.98㎡ ~143.64㎡ |
総戸数 | 3棟 |
価格 | 3,280万円 ~3,380万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市西区北別府 |
路線・駅 |
JR山陽本線 明石駅 徒歩56分 バス16分 バス線「明石駅行き」バス停「伊川谷インター前」より徒歩1分 神戸市営地下鉄西神中央線 伊川谷駅 徒歩50分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 94.62㎡ ~98.33㎡ |
総戸数 | 2棟 |
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市西区桜が丘東町 |
路線・駅 |
神戸電鉄粟生線 木幡駅 徒歩17分 バス17分 バス線「西神中央駅行き」バス停「桜が丘東町4丁目」より徒歩2分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 228.61㎡ |
総戸数 | 1棟 |