
価格 | 3,980万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県奈良市学園大和町三丁目 |
路線・駅 |
近鉄奈良線 学園前駅 徒歩20分 バス線「学園前駅行き」バス停「学園大和町」より徒歩8分 近鉄奈良線 富雄駅 徒歩27分 |
間取り | 3LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 164.51㎡ |
総戸数 | 2棟 |
価格 | 2,490万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西3丁目 |
路線・駅 |
JR大和路線 王寺駅 徒歩29分 バス18分 バス線「王寺駅行き」バス停「竜田大橋」より徒歩8分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 245.46㎡ ~267.26㎡ |
総戸数 | 2棟 |
価格 | 2,980万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県生駒郡斑鳩町神南3丁目 |
路線・駅 |
JR関西本線 王寺駅 徒歩16分 バス線「王寺駅行き」バス停「笠町」より徒歩8分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 126.62㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 3,490万円 ~3,590万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県生駒市小明町 |
路線・駅 |
近鉄奈良線 生駒駅 徒歩32分 バス8分 バス線「生駒駅南口行き」バス停「稲倉」より徒歩3分 近鉄奈良線 東生駒駅 徒歩28分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 165.3㎡ ~166.37㎡ |
総戸数 | 10棟 |
価格 | 2,980万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県奈良市五条西1丁目 |
路線・駅 |
近鉄橿原線 西ノ京駅 徒歩23分 バス線「西ノ京駅行」バス停「五条山団地」より徒歩7分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 118.15㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 3,390万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県生駒市ひかりが丘2丁目 |
路線・駅 |
近鉄けいはんな線 白庭台駅 徒歩38分 バス線「白庭台駅行」バス停「ひかりが丘住宅口」より徒歩2分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 178.87㎡ |
総戸数 | 1棟 |
価格 | 2,880万円 (税込) |
---|---|
所在地 | 奈良県天理市別所町 |
路線・駅 |
近鉄天理線 天理駅 徒歩23分 バス線「王寺駅行バス」バス停「別所」より徒歩4分 JR桜井線 天理駅 徒歩22分 |
間取り | 4LDK |
構造 | 木造2階建 |
土地面積 | 135.07㎡ |
総戸数 | 3棟 |